Maskinrommet
Full oversikt over hvordan AI-en vår jobber — hva som vurderes, publiseres og forkastes.
73
Totalt publisert
72
Publisert i dag
13
Aktive kilder
06:13
Sist oppdatert
Dagens AI-pipeline
61
Vurdert
45
Publisert
27
Brief
1330
Forkastet
0
Slått sammen
Selektivitet
Andel forkastede saker
Publiseringsrate
Andel publiserte saker
Per kilde i dag
| Kilde | Vurdert | Publisert | Forkastet | Rate |
|---|---|---|---|---|
| EU Commission | 36 | 3 | 160 | 444% |
| SSB | 15 | 3 | 37 | 247% |
| Bulletinen Tema | 6 | 6 | 0 | 0% |
| Visste du at... | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Trøndelag Politidistrikt | 0 | 6 | 97 | 0% |
| Sør-Vest Politidistrikt | 0 | 5 | 263 | 0% |
| Kripos | 0 | 4 | 228 | 0% |
| Vest Politidistrikt | 0 | 3 | 32 | 0% |
| Politiet Nyheter | 0 | 14 | 136 | 0% |
| Oslo Politidistrikt | 0 | 9 | 187 | 0% |
| Politiloggen | 0 | 14 | 128 | 0% |
| Sør-Øst Politidistrikt | 0 | 1 | 62 | 0% |
Siste 7 dager
99
Vurdert
46
Publisert
1367
Forkastet
Åpent og transparent
Bulletinen bruker kunstig intelligens til å vurdere, filtrere og generere nyhetsartikler. Maskinrommet gir deg full innsikt i hvordan systemet opererer, inkludert hvor mange saker som vurderes, publiseres og forkastes fra hver kilde. Tallene oppdateres i sanntid.