Bulletinen

Veiprosjekter

455 prosjekter overvåkes fra offentlige datakilder.

455

Totalt

2

Budsjettsprekk

1

Forsinket

Prosjekt Fylke Type Datapunkter
Bru: FV303 S3D160 m3201-3206 Vestfold Bru 2
Bru: EV18 S55D110 m48-146 Oslo Bru 2
Bru: FV3744 S2D1 m6765-6786 Agder Bru 2
Bru: FV1334 S1D1 m694-697 Østfold Bru 2
Bru: EV18 S56D1 m1569-1636 Oslo Bru 2
Bru: FV3744 S2D1 m5709-5713 Agder Bru 2
Bru: FV4178 S1D1 m294-324 Agder Bru 2
Bru: EV18 S56D1 m1944-1956 Oslo Bru 2
Bru: FV2618 S1D1 m9731-9739 Innlandet Bru 2
Bru: FV3176 S1D1 m5619-5622 Vestfold Bru 2
Bru: FV3400 S2D1 m749-775 Telemark Bru 2
Bru: RV163 S1D1 m4485-4558 Oslo Bru 2
Bru: FV3176 S1D1 m5744-5748 Vestfold Bru 2
Bru: FV3420 S2D1 m3316-3324 Telemark Bru 2
Bru: KV27 S1D1 m29-101 Oslo Bru 2
Dørefjelltunnelen Vestland Tunnel 2
Lakshammartunnelen Vestland Tunnel 2
Bogstunnelen Vestland Tunnel 2
Breiskredatunnelen Vestland Tunnel 2
Seltatunnelen Vestland Tunnel 2
Trettetungenetunnelen Vestland Tunnel 2
Haukedaltunnelen Vestland Tunnel 2
Nautskredatunnelen Vestland Tunnel 2
Tunnel: Berleporten Vestland Tunnel 2
Lærdalstunnelen Vestland Tunnel 2
Lutefuratunnelen Vestland Tunnel 2
Førenestunnelen Vestland Tunnel 2
Hjelletunnelen Vestland Tunnel 2
Kvernbergtunnelen Vestland Tunnel 2
Søreidetunnelen Vestland Tunnel 2